Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 542,48 | 3 650,89 | Kcal | |
Protein | 2,13 | 14,33 | gram | 1,57 |
Karbohydrat | 4,80 | 32,30 | gram | 3,53 |
Kostfiber | 0,40 | 2,69 | gram | 0,14 |
Fett | 55,24 | 371,77 | gram | 91,64 |
Alkohol | 3,09 | |||
Mettet fett | 5,96 | 40,11 | gram | |
Salt | 0,37 | 2,47 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 8,66 | Kr 58,28 | .- | |
Hele oppskriften veier | 673 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 2 236,09 | Kj | 25,7% |
Kalorier | 543,05 | Kcal | 27,2% |
Protein | 2,13 | gram | 4,3% |
Fett | 55,24 | gram | 78,9% |
Mettede fettsyrer | 5,96 | gram | 29,8% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 16,17 | gram | 53,9% |
Flerumettede fettsyrer | 31,33 | gram | 223,8% |
Kolesterol | 50,98 | mg | 17,0% |
Omega 3 fettsyrer | 0,27 | gram | 10,9% |
Omega 6 fettsyrer | 31,04 | gram | 1 241,6% |
Karbohydrater totalt | 5,07 | gram | 1,7% |
Stivelse | 0,03 | gram | N/A |
Kostfiber | 0,40 | gram | 1,3% |
Mono/disakkarider | 2,79 | gram | 3,1% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 2,40 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 2,99 | % | N/A |
Beta_karoten | 1,09 | mcg | N/A |
Retinol | 26,55 | mcg | 3,3% |
Vitamin_A | 26,64 | RAE | 3,3% |
Vitamin_D | 3,65 | mcg | 36,5% |
Vitamin_E | 32,85 | mg | 365,0% |
Vitamin_B1 | 0,03 | mg | 2,2% |
Vitamin_B2 | 0,10 | mg | 7,3% |
Niacin | 0,61 | mg | 3,6% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,22 | mg | 4,4% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,04 | mg | 2,7% |
B9 Folat | 12,56 | mcg | 4,2% |
Vitamin_B12 | 0,31 | mcg | 15,7% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 12,81 | mg | 1,6% |
Jern | 0,45 | mg | 4,5% |
Natrium | 146,85 | mg | 6,4% |
Beregnet salt av Natrium | 0,37 | gram | 7,3% |
Kalium | 83,03 | mg | 2,5% |
Magnesium | 7,94 | mg | 2,6% |
Sink | 0,48 | mg | 5,3% |
Selen | 5,08 | mcg | 9,2% |
Kopper | 0,08 | mg | 8,7% |
Fosfor | 62,46 | mg | 10,4% |
Jod | 4,01 | mcg | 2,7% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.