| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 546.55 | 3 678.28 | Kcal | |
| Protein | 2.44 | 16.42 | gram | |
| Karbohydrat | 4.80 | 32.30 | gram | |
| Kostfiber | 0.60 | 4.04 | gram | |
| Fett | 55.51 | 373.58 | gram | |
| Alkohol | 2.40 % | 16.15 | gram | |
| Mettet fett | 6.01 | 40.45 | gram | |
| Salt | 0.52 | 3.50 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 8.66 | Kr 58.28 | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 673 totalt | 673 pr porsj | pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 3,51 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Me Thirsty.
Daiquiri.
Pina Colada 5.
Bacardi Cocktail.
Créme de Rhum.
Strawberry Daiquiri fra dansukker.
Zacapa Night Cap.
Blåbær daiquiri.
Tropical Teaser.
Blackberry Daiquiri.
Mary Bobs rhubarb delight.
Pinapple Pullup.
Rum Buzz with a kick.
Mojito cocktail.
Bærdaiquiri.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.