Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 161.89 | 121.42 | Kcal | |
Protein | 0.19 | 0.14 | gram | |
Karbohydrat | 7.29 | 5.47 | gram | |
Kostfiber | 0.11 | 0.08 | gram | |
Fett | 0.04 | 0.03 | gram | |
Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
Alkohol | 18.77 % | |||
Salt | 0.00 | 0.00 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 23.10 | Kr 17.33 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 75 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 18,01 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.