| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 136,54 | 106,33 | Kcal | |
| Protein | 1,62 | 1,26 | gram | 4,74 |
| Karbohydrat | 7,39 | 5,75 | gram | 21,64 |
| Kostfiber | 1,92 | 1,50 | gram | 2,81 |
| Fett | 10,74 | 8,36 | gram | 70,79 |
| Mettet fett | 3,00 | 2,34 | gram | |
| Salt | 0,07 | 0,06 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 13,18 | Kr 10,26 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 312 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 563,00 | Kj | 6,5% |
| Kalorier | 134,92 | Kcal | 6,7% |
| Protein | 1,62 | gram | 3,2% |
| Fett | 10,74 | gram | 15,3% |
| Mettede fettsyrer | 3,00 | gram | 15,0% |
| Transumettede fettsyrer | 0,12 | gram | 0,5% |
| Enumettede fettsyrer | 1,89 | gram | 6,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,09 | gram | 0,7% |
| Kolesterol | 9,94 | mg | 3,3% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,02 | gram | 0,7% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,02 | gram | 0,9% |
| Karbohydrater totalt | 8,51 | gram | 2,8% |
| Stivelse | 0,12 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,92 | gram | 6,4% |
| Mono/disakkarider | 5,67 | gram | 6,3% |
| Laktose (melkesukker) | 0,34 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 1 903,95 | mcg | N/A |
| Retinol | 56,40 | mcg | 7,0% |
| Vitamin_A | 58,43 | RAE | 7,3% |
| Vitamin_D | 0,02 | mcg | 0,2% |
| Vitamin_E | 3,87 | mg | 43,0% |
| Vitamin_B1 | 0,09 | mg | 6,7% |
| Vitamin_B2 | 0,11 | mg | 7,9% |
| Niacin | 0,35 | mg | 2,0% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,03 | mg | 0,5% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,12 | mg | 8,6% |
| B9 Folat | 17,09 | mcg | 5,7% |
| Vitamin_B12 | 0,02 | mcg | 1,2% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 14,50 | mg | 19,3% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 249,76 | mcg | 249,8% |
| Kalsium | 78,23 | mg | 9,8% |
| Jern | 1,19 | mg | 11,9% |
| Natrium | 28,88 | mg | 1,3% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,07 | gram | 1,4% |
| Kalium | 232,08 | mg | 7,0% |
| Magnesium | 17,25 | mg | 5,8% |
| Sink | 0,25 | mg | 2,7% |
| Selen | 0,23 | mcg | 0,4% |
| Kopper | 0,08 | mg | 8,6% |
| Fosfor | 21,75 | mg | 3,6% |
| Jod | 2,68 | mcg | 1,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.