| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 99,47 | 454,70 | Kcal | |
| Protein | 7,76 | 35,47 | gram | 31,2 |
| Karbohydrat | 11,12 | 50,83 | gram | 44,71 |
| Kostfiber | 3,02 | 13,81 | gram | 6,07 |
| Fett | 1,99 | 9,10 | gram | 18 |
| Mettet fett | 0,43 | 1,97 | gram | |
| Salt | 0,31 | 1,39 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,38 | Kr 24,59 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 829 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 420,65 | Kj | 4,8% |
| Kalorier | 99,82 | Kcal | 5,0% |
| Protein | 7,76 | gram | 15,5% |
| Fett | 1,99 | gram | 2,8% |
| Mettede fettsyrer | 0,43 | gram | 2,2% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 0,76 | gram | 2,5% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,49 | gram | 3,5% |
| Kolesterol | 22,31 | mg | 7,4% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,47 | gram | 18,9% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,09 | gram | 3,7% |
| Karbohydrater totalt | 11,18 | gram | 3,7% |
| Stivelse | 9,25 | gram | N/A |
| Kostfiber | 3,02 | gram | 10,1% |
| Mono/disakkarider | 1,93 | gram | 2,1% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 90,24 | mcg | N/A |
| Retinol | 4,59 | mcg | 0,6% |
| Vitamin_A | 12,21 | RAE | 1,5% |
| Vitamin_D | 1,97 | mcg | 19,7% |
| Vitamin_E | 0,47 | mg | 5,2% |
| Vitamin_B1 | 0,06 | mg | 4,7% |
| Vitamin_B2 | 0,14 | mg | 10,1% |
| Niacin | 3,51 | mg | 20,7% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,38 | mg | 27,1% |
| B9 Folat | 17,55 | mcg | 5,9% |
| Vitamin_B12 | 3,94 | mcg | 196,9% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 22,89 | mg | 30,5% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 14,28 | mg | 1,8% |
| Jern | 0,53 | mg | 5,3% |
| Natrium | 122,06 | mg | 5,3% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,31 | gram | 6,1% |
| Kalium | 245,46 | mg | 7,4% |
| Magnesium | 19,75 | mg | 6,6% |
| Sink | 0,47 | mg | 5,2% |
| Selen | 0,01 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,06 | mg | 6,3% |
| Fosfor | 0,07 | mg | 0,0% |
| Jod | 7,28 | mcg | 4,9% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.