| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 199,80 | 425,61 | Kcal | |
| Protein | 1,28 | 2,73 | gram | 2,56 |
| Karbohydrat | 20,90 | 44,52 | gram | 41,84 |
| Kostfiber | 0,19 | 0,40 | gram | 0,19 |
| Fett | 12,30 | 26,20 | gram | 55,4 |
| Mettet fett | 7,67 | 16,34 | gram | |
| Salt | 0,04 | 0,09 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,27 | Kr 11,23 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 278 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 768,61 | Kj | 8,8% |
| Kalorier | 185,21 | Kcal | 9,3% |
| Protein | 1,28 | gram | 2,6% |
| Fett | 12,30 | gram | 17,6% |
| Mettede fettsyrer | 7,67 | gram | 38,4% |
| Transumettede fettsyrer | 0,36 | gram | 1,4% |
| Enumettede fettsyrer | 2,92 | gram | 9,7% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,28 | gram | 2,0% |
| Kolesterol | 29,89 | mg | 10,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,0% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,1% |
| Karbohydrater totalt | 20,90 | gram | 7,0% |
| Stivelse | 0,22 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,19 | gram | 0,6% |
| Mono/disakkarider | 15,29 | gram | 17,0% |
| Laktose (melkesukker) | 1,63 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 71,04 | mcg | N/A |
| Retinol | 104,53 | mcg | 13,1% |
| Vitamin_A | 110,40 | RAE | 13,8% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,02 | mg | 0,2% |
| Vitamin_B1 | 0,03 | mg | 2,1% |
| Vitamin_B2 | 0,09 | mg | 6,3% |
| Niacin | 0,04 | mg | 0,2% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,00 | mg | 0,3% |
| B9 Folat | 2,50 | mcg | 0,8% |
| Vitamin_B12 | 0,22 | mcg | 11,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 2,55 | mg | 3,4% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 26,55 | mg | 3,3% |
| Jern | 0,13 | mg | 1,3% |
| Natrium | 16,01 | mg | 0,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,04 | gram | 0,8% |
| Kalium | 46,39 | mg | 1,4% |
| Magnesium | 3,85 | mg | 1,3% |
| Sink | 0,12 | mg | 1,3% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,01 | mg | 1,2% |
| Fosfor | 0,06 | mg | 0,0% |
| Jod | 163,45 | mcg | 109,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.