| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 160,37 | 1 406,44 | Kcal | |
| Protein | 1,59 | 13,94 | gram | 3,96 |
| Karbohydrat | 23,89 | 209,52 | gram | 59,58 |
| Kostfiber | 1,37 | 12,01 | gram | 1,7 |
| Fett | 6,19 | 54,29 | gram | 34,73 |
| Mettet fett | 3,83 | 33,59 | gram | |
| Salt | 0,04 | 0,37 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,09 | Kr 44,64 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 877 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 673,11 | Kj | 7,7% |
| Kalorier | 160,31 | Kcal | 8,0% |
| Protein | 1,59 | gram | 3,2% |
| Fett | 6,19 | gram | 8,8% |
| Mettede fettsyrer | 3,83 | gram | 19,2% |
| Transumettede fettsyrer | 0,14 | gram | 0,5% |
| Enumettede fettsyrer | 1,58 | gram | 5,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,25 | gram | 1,8% |
| Kolesterol | 11,62 | mg | 3,9% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,0% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,12 | gram | 4,7% |
| Karbohydrater totalt | 23,89 | gram | 8,0% |
| Stivelse | 0,05 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,37 | gram | 4,6% |
| Mono/disakkarider | 23,83 | gram | 26,5% |
| Laktose (melkesukker) | 0,33 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 61,28 | mcg | N/A |
| Retinol | 39,34 | mcg | 4,9% |
| Vitamin_A | 44,58 | RAE | 5,6% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,34 | mg | 3,8% |
| Vitamin_B1 | 0,07 | mg | 5,1% |
| Vitamin_B2 | 0,09 | mg | 6,2% |
| Niacin | 0,30 | mg | 1,8% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,04 | mg | 2,9% |
| B9 Folat | 22,56 | mcg | 7,5% |
| Vitamin_B12 | 0,08 | mcg | 4,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 33,79 | mg | 45,1% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 30,55 | mg | 3,8% |
| Jern | 0,22 | mg | 2,2% |
| Natrium | 16,75 | mg | 0,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,04 | gram | 0,8% |
| Kalium | 139,80 | mg | 4,2% |
| Magnesium | 11,51 | mg | 3,8% |
| Sink | 0,13 | mg | 1,4% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,05 | mg | 5,5% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 4,00 | mcg | 2,7% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.