| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 458,83 | 2 638,27 | Kcal | |
| Protein | 8,18 | 47,04 | gram | 7,13 |
| Karbohydrat | 48,99 | 281,69 | gram | 42,7 |
| Kostfiber | 3,65 | 20,99 | gram | 1,59 |
| Fett | 24,03 | 138,17 | gram | 47,13 |
| Alkohol | 1,43 | |||
| Mettet fett | 5,86 | 33,70 | gram | |
| Salt | 0,04 | 0,22 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 7,48 | Kr 43,01 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 575 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 1 916,78 | Kj | 22,0% |
| Kalorier | 458,59 | Kcal | 22,9% |
| Protein | 8,18 | gram | 16,4% |
| Fett | 24,03 | gram | 34,3% |
| Mettede fettsyrer | 5,86 | gram | 29,3% |
| Transumettede fettsyrer | 0,03 | gram | 0,1% |
| Enumettede fettsyrer | 12,45 | gram | 41,5% |
| Flerumettede fettsyrer | 4,33 | gram | 30,9% |
| Kolesterol | 3,04 | mg | 1,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,02 | gram | 0,8% |
| Omega 6 fettsyrer | 3,36 | gram | 134,6% |
| Karbohydrater totalt | 49,02 | gram | 16,3% |
| Stivelse | 0,86 | gram | N/A |
| Kostfiber | 3,65 | gram | 12,2% |
| Mono/disakkarider | 48,16 | gram | 53,5% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,94 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 1,18 | % | N/A |
| Beta_karoten | 8,61 | mcg | N/A |
| Retinol | 4,61 | mcg | 0,6% |
| Vitamin_A | 5,30 | RAE | 0,7% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 7,28 | mg | 80,9% |
| Vitamin_B1 | 0,09 | mg | 7,2% |
| Vitamin_B2 | 0,28 | mg | 20,0% |
| Niacin | 1,00 | mg | 5,9% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,9% |
| B9 Folat | 19,48 | mcg | 6,5% |
| Vitamin_B12 | 0,13 | mcg | 6,5% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,09 | mg | 0,1% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 107,35 | mg | 13,4% |
| Jern | 1,90 | mg | 19,0% |
| Natrium | 15,39 | mg | 0,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,04 | gram | 0,8% |
| Kalium | 350,96 | mg | 10,6% |
| Magnesium | 103,96 | mg | 34,7% |
| Sink | 1,37 | mg | 15,2% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,48 | mg | 53,3% |
| Fosfor | 0,26 | mg | 0,0% |
| Jod | 1,04 | mcg | 0,7% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.