Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 379,68 | 4 772,73 | Kcal | |
Protein | 4,95 | 62,22 | gram | 5,21 |
Karbohydrat | 65,45 | 822,73 | gram | 68,95 |
Kostfiber | 1,43 | 17,98 | gram | 0,75 |
Fett | 10,58 | 132,99 | gram | 25,07 |
Mettet fett | 4,27 | 53,68 | gram | |
Salt | 0,76 | 9,52 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 2,59 | Kr 32,56 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 257 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 599,56 | Kj | 18,4% |
Kalorier | 379,57 | Kcal | 19,0% |
Protein | 4,95 | gram | 9,9% |
Fett | 10,58 | gram | 15,1% |
Mettede fettsyrer | 4,27 | gram | 21,4% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 3,65 | gram | 12,2% |
Flerumettede fettsyrer | 1,93 | gram | 13,8% |
Kolesterol | 14,10 | mg | 4,7% |
Omega 3 fettsyrer | 0,54 | gram | 21,6% |
Omega 6 fettsyrer | 1,35 | gram | 54,0% |
Karbohydrater totalt | 65,45 | gram | 21,8% |
Stivelse | 24,86 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,43 | gram | 4,8% |
Mono/disakkarider | 40,47 | gram | 45,0% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 42,21 | mcg | N/A |
Retinol | 111,53 | mcg | 13,9% |
Vitamin_A | 115,03 | RAE | 14,4% |
Vitamin_D | 1,30 | mcg | 13,0% |
Vitamin_E | 1,44 | mg | 16,1% |
Vitamin_B1 | 0,10 | mg | 7,3% |
Vitamin_B2 | 0,04 | mg | 3,1% |
Niacin | 0,56 | mg | 3,3% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,04 | mg | 2,7% |
B9 Folat | 9,36 | mcg | 3,1% |
Vitamin_B12 | 0,05 | mcg | 2,6% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,02 | mg | 0,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 25,39 | mg | 3,2% |
Jern | 0,69 | mg | 6,9% |
Natrium | 302,78 | mg | 13,2% |
Beregnet salt av Natrium | 0,76 | gram | 15,1% |
Kalium | 112,98 | mg | 3,4% |
Magnesium | 19,74 | mg | 6,6% |
Sink | 0,41 | mg | 4,6% |
Selen | 3,17 | mcg | 5,8% |
Kopper | 0,10 | mg | 10,9% |
Fosfor | 57,23 | mg | 9,5% |
Jod | 2,48 | mcg | 1,7% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.