Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 250,51 | 2 450,01 | Kcal | |
Protein | 9,95 | 97,31 | gram | 15,88 |
Karbohydrat | 24,69 | 241,47 | gram | 39,42 |
Kostfiber | 2,92 | 28,56 | gram | 2,33 |
Fett | 11,79 | 115,31 | gram | 42,35 |
Mettet fett | 5,53 | 54,08 | gram | |
Salt | 1,70 | 16,63 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4,22 | Kr 41,27 | .- | |
Hele oppskriften veier | 978 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 041,05 | Kj | 12,0% |
Kalorier | 248,87 | Kcal | 12,4% |
Protein | 9,95 | gram | 19,9% |
Fett | 11,79 | gram | 16,8% |
Mettede fettsyrer | 5,53 | gram | 27,6% |
Transumettede fettsyrer | 0,21 | gram | 0,9% |
Enumettede fettsyrer | 3,86 | gram | 12,9% |
Flerumettede fettsyrer | 1,18 | gram | 8,4% |
Kolesterol | 91,45 | mg | 30,5% |
Omega 3 fettsyrer | 0,10 | gram | 4,2% |
Omega 6 fettsyrer | 0,98 | gram | 39,3% |
Karbohydrater totalt | 24,33 | gram | 8,1% |
Stivelse | 22,69 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,92 | gram | 9,7% |
Mono/disakkarider | 1,65 | gram | 1,8% |
Laktose (melkesukker) | 1,34 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 34,20 | mcg | N/A |
Retinol | 108,03 | mcg | 13,5% |
Vitamin_A | 110,95 | RAE | 13,9% |
Vitamin_D | 1,13 | mcg | 11,3% |
Vitamin_E | 1,54 | mg | 17,1% |
Vitamin_B1 | 0,17 | mg | 12,8% |
Vitamin_B2 | 0,17 | mg | 11,9% |
Niacin | 0,90 | mg | 5,3% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,11 | mg | 7,6% |
B9 Folat | 26,99 | mcg | 9,0% |
Vitamin_B12 | 0,51 | mcg | 25,7% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,45 | mg | 0,6% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,18 | mcg | 0,2% |
Kalsium | 107,89 | mg | 13,5% |
Jern | 1,26 | mg | 12,6% |
Natrium | 680,24 | mg | 29,6% |
Beregnet salt av Natrium | 1,70 | gram | 34,0% |
Kalium | 185,95 | mg | 5,6% |
Magnesium | 31,27 | mg | 10,4% |
Sink | 1,04 | mg | 11,5% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,11 | mg | 12,3% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 13,59 | mcg | 9,1% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.