Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 175,27 | 140,22 | Kcal | |
Protein | 5,57 | 4,46 | gram | 12,71 |
Karbohydrat | 17,77 | 14,22 | gram | 40,55 |
Kostfiber | 4,82 | 3,86 | gram | 5,5 |
Fett | 8,03 | 6,42 | gram | 41,23 |
Mettet fett | 0,83 | 0,66 | gram | |
Salt | 1,73 | 1,38 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 6,50 | Kr 5,20 | .- | |
Hele oppskriften veier | 320 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 713,21 | Kj | 8,2% |
Kalorier | 170,76 | Kcal | 8,5% |
Protein | 5,57 | gram | 11,1% |
Fett | 8,03 | gram | 11,5% |
Mettede fettsyrer | 0,83 | gram | 4,2% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 3,20 | gram | 10,7% |
Flerumettede fettsyrer | 3,44 | gram | 24,6% |
Kolesterol | 0,00 | mg | 0,0% |
Omega 3 fettsyrer | 0,32 | gram | 12,6% |
Omega 6 fettsyrer | 3,10 | gram | 124,0% |
Karbohydrater totalt | 16,64 | gram | 5,5% |
Stivelse | 14,06 | gram | N/A |
Kostfiber | 4,82 | gram | 16,1% |
Mono/disakkarider | 2,60 | gram | 2,9% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 1 310,00 | mcg | N/A |
Retinol | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_A | 109,14 | RAE | 13,6% |
Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_E | 4,06 | mg | 45,1% |
Vitamin_B1 | 0,19 | mg | 15,0% |
Vitamin_B2 | 0,09 | mg | 6,2% |
Niacin | 0,79 | mg | 4,7% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,19 | mg | 13,7% |
B9 Folat | 75,31 | mcg | 25,1% |
Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 41,35 | mg | 55,1% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 42,63 | mg | 5,3% |
Jern | 1,68 | mg | 16,8% |
Natrium | 691,97 | mg | 30,1% |
Beregnet salt av Natrium | 1,73 | gram | 34,6% |
Kalium | 344,98 | mg | 10,5% |
Magnesium | 46,40 | mg | 15,5% |
Sink | 0,86 | mg | 9,6% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,16 | mg | 17,3% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 1,62 | mcg | 1,1% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.