Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 482,58 | 4 662,64 | Kcal | |
Protein | 8,66 | 83,67 | gram | 7,17 |
Karbohydrat | 26,33 | 254,40 | gram | 21,82 |
Kostfiber | 3,64 | 35,17 | gram | 1,5 |
Fett | 37,26 | 360,00 | gram | 69,48 |
Mettet fett | 12,49 | 120,68 | gram | |
Salt | 0,36 | 3,52 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 6,28 | Kr 60,68 | .- | |
Hele oppskriften veier | 966 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 988,39 | Kj | 22,9% |
Kalorier | 479,28 | Kcal | 24,0% |
Protein | 8,66 | gram | 17,3% |
Fett | 37,26 | gram | 53,2% |
Mettede fettsyrer | 12,49 | gram | 62,4% |
Transumettede fettsyrer | 0,51 | gram | 2,0% |
Enumettede fettsyrer | 13,04 | gram | 43,5% |
Flerumettede fettsyrer | 6,31 | gram | 45,0% |
Kolesterol | 61,05 | mg | 20,3% |
Omega 3 fettsyrer | 0,76 | gram | 30,3% |
Omega 6 fettsyrer | 5,31 | gram | 212,5% |
Karbohydrater totalt | 25,52 | gram | 8,5% |
Stivelse | 13,10 | gram | N/A |
Kostfiber | 3,64 | gram | 12,1% |
Mono/disakkarider | 12,42 | gram | 13,8% |
Laktose (melkesukker) | 0,48 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 102,05 | mcg | N/A |
Retinol | 163,43 | mcg | 20,4% |
Vitamin_A | 171,81 | RAE | 21,5% |
Vitamin_D | 2,21 | mcg | 22,1% |
Vitamin_E | 6,07 | mg | 67,4% |
Vitamin_B1 | 0,12 | mg | 9,1% |
Vitamin_B2 | 0,15 | mg | 11,0% |
Niacin | 0,73 | mg | 4,3% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,09 | mg | 6,3% |
B9 Folat | 33,12 | mcg | 11,0% |
Vitamin_B12 | 0,16 | mcg | 7,9% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 1,10 | mg | 1,5% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 90,83 | mg | 11,4% |
Jern | 1,35 | mg | 13,5% |
Natrium | 145,84 | mg | 6,3% |
Beregnet salt av Natrium | 0,36 | gram | 7,3% |
Kalium | 271,89 | mg | 8,2% |
Magnesium | 68,28 | mg | 22,8% |
Sink | 1,09 | mg | 12,1% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,42 | mg | 46,9% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 9,20 | mcg | 6,1% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.