Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 73,22 | 458,91 | Kcal | |
Protein | 3,04 | 19,05 | gram | 16,6 |
Karbohydrat | 2,03 | 12,72 | gram | 11,08 |
Kostfiber | 2,26 | 14,16 | gram | 6,17 |
Fett | 5,38 | 33,72 | gram | 66,12 |
Mettet fett | 2,35 | 14,73 | gram | |
Salt | 1,31 | 8,24 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4,78 | Kr 29,96 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 254 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 301,98 | Kj | 3,5% |
Kalorier | 72,88 | Kcal | 3,6% |
Protein | 3,04 | gram | 6,1% |
Fett | 5,38 | gram | 7,7% |
Mettede fettsyrer | 2,35 | gram | 11,8% |
Transumettede fettsyrer | 0,09 | gram | 0,4% |
Enumettede fettsyrer | 2,23 | gram | 7,4% |
Flerumettede fettsyrer | 0,36 | gram | 2,6% |
Kolesterol | 13,29 | mg | 4,4% |
Omega 3 fettsyrer | 0,06 | gram | 2,4% |
Omega 6 fettsyrer | 0,27 | gram | 10,9% |
Karbohydrater totalt | 1,94 | gram | 0,6% |
Stivelse | 0,09 | gram | N/A |
Kostfiber | 2,26 | gram | 7,5% |
Mono/disakkarider | 1,85 | gram | 2,1% |
Laktose (melkesukker) | 0,23 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 192,89 | mcg | N/A |
Retinol | 26,86 | mcg | 3,4% |
Vitamin_A | 42,98 | RAE | 5,4% |
Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_E | 0,62 | mg | 6,8% |
Vitamin_B1 | 0,11 | mg | 8,2% |
Vitamin_B2 | 0,06 | mg | 4,4% |
Niacin | 0,98 | mg | 5,7% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,1% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,12 | mg | 8,3% |
B9 Folat | 30,51 | mcg | 10,2% |
Vitamin_B12 | 0,08 | mcg | 4,1% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 17,81 | mg | 23,8% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 18,31 | mg | 2,3% |
Jern | 0,34 | mg | 3,4% |
Natrium | 525,58 | mg | 22,9% |
Beregnet salt av Natrium | 1,31 | gram | 26,3% |
Kalium | 191,31 | mg | 5,8% |
Magnesium | 10,50 | mg | 3,5% |
Sink | 0,34 | mg | 3,8% |
Selen | 0,16 | mcg | 0,3% |
Kopper | 0,04 | mg | 4,0% |
Fosfor | 0,96 | mg | 0,2% |
Jod | 1,87 | mcg | 1,2% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.