| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 134,75 | 5 018,09 | Kcal | |
| Protein | 3,65 | 135,93 | gram | 10,83 |
| Karbohydrat | 26,78 | 997,29 | gram | 79,49 |
| Kostfiber | 4,04 | 150,45 | gram | 5,99 |
| Fett | 0,55 | 20,48 | gram | 3,67 |
| Mettet fett | 0,08 | 2,98 | gram | |
| Salt | 0,37 | 13,80 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 0,61 | Kr 22,72 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 3 724 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 555,72 | Kj | 6,4% |
| Kalorier | 131,44 | Kcal | 6,6% |
| Protein | 3,65 | gram | 7,3% |
| Fett | 0,55 | gram | 0,8% |
| Mettede fettsyrer | 0,08 | gram | 0,4% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 0,08 | gram | 0,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,27 | gram | 1,9% |
| Kolesterol | 0,00 | mg | 0,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,02 | gram | 1,0% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,25 | gram | 9,9% |
| Karbohydrater totalt | 25,96 | gram | 8,7% |
| Stivelse | 25,74 | gram | N/A |
| Kostfiber | 4,04 | gram | 13,5% |
| Mono/disakkarider | 0,23 | gram | 0,3% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 0,00 | mcg | N/A |
| Retinol | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_A | 0,00 | RAE | 0,0% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 0,13 | mg | 1,5% |
| Vitamin_B1 | 0,15 | mg | 11,7% |
| Vitamin_B2 | 0,04 | mg | 2,9% |
| Niacin | 0,58 | mg | 3,4% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,9% |
| B9 Folat | 21,65 | mcg | 7,2% |
| Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,32 | mg | 0,4% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 9,55 | mg | 1,2% |
| Jern | 0,57 | mg | 5,7% |
| Natrium | 148,23 | mg | 6,4% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,37 | gram | 7,4% |
| Kalium | 107,90 | mg | 3,3% |
| Magnesium | 18,66 | mg | 6,2% |
| Sink | 0,61 | mg | 6,8% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,07 | mg | 7,9% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 0,02 | mcg | 0,0% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.