| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 450,75 | 5 298,88 | Kcal | |
| Protein | 4,54 | 53,37 | gram | 4,02 |
| Karbohydrat | 50,12 | 589,20 | gram | 44,47 |
| Kostfiber | 1,32 | 15,52 | gram | 0,58 |
| Fett | 25,38 | 298,36 | gram | 50,67 |
| Alkohol | 0,23 | |||
| Mettet fett | 14,18 | 166,70 | gram | |
| Salt | 0,38 | 4,48 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 4,32 | Kr 50,78 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 176 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 1 877,56 | Kj | 21,6% |
| Kalorier | 449,47 | Kcal | 22,5% |
| Protein | 4,54 | gram | 9,1% |
| Fett | 25,38 | gram | 36,3% |
| Mettede fettsyrer | 14,18 | gram | 70,9% |
| Transumettede fettsyrer | 0,57 | gram | 2,3% |
| Enumettede fettsyrer | 7,28 | gram | 24,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 1,36 | gram | 9,7% |
| Kolesterol | 92,98 | mg | 31,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,11 | gram | 4,5% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,99 | gram | 39,6% |
| Karbohydrater totalt | 49,84 | gram | 16,6% |
| Stivelse | 5,96 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,32 | gram | 4,4% |
| Mono/disakkarider | 43,88 | gram | 48,8% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,15 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,18 | % | N/A |
| Beta_karoten | 115,28 | mcg | N/A |
| Retinol | 198,53 | mcg | 24,8% |
| Vitamin_A | 208,05 | RAE | 26,0% |
| Vitamin_D | 2,69 | mcg | 26,9% |
| Vitamin_E | 2,30 | mg | 25,6% |
| Vitamin_B1 | 0,05 | mg | 4,1% |
| Vitamin_B2 | 0,12 | mg | 8,2% |
| Niacin | 0,25 | mg | 1,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,04 | mg | 3,1% |
| B9 Folat | 15,23 | mcg | 5,1% |
| Vitamin_B12 | 0,23 | mcg | 11,6% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,21 | mg | 0,3% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 33,50 | mg | 4,2% |
| Jern | 0,95 | mg | 9,5% |
| Natrium | 152,49 | mg | 6,6% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,38 | gram | 7,6% |
| Kalium | 110,93 | mg | 3,4% |
| Magnesium | 25,81 | mg | 8,6% |
| Sink | 0,57 | mg | 6,3% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,15 | mg | 16,5% |
| Fosfor | 0,03 | mg | 0,0% |
| Jod | 11,15 | mcg | 7,4% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.