| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 92,14 | 127,83 | Kcal | |
| Protein | 3,79 | 5,26 | gram | 16,45 |
| Karbohydrat | 2,28 | 3,16 | gram | 9,89 |
| Kostfiber | 1,26 | 1,75 | gram | 2,73 |
| Fett | 7,26 | 10,07 | gram | 70,91 |
| Mettet fett | 4,45 | 6,17 | gram | |
| Salt | 0,56 | 0,77 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 6,63 | Kr 9,20 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 555 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 382,69 | Kj | 4,4% |
| Kalorier | 92,27 | Kcal | 4,6% |
| Protein | 3,79 | gram | 7,6% |
| Fett | 7,26 | gram | 10,4% |
| Mettede fettsyrer | 4,45 | gram | 22,2% |
| Transumettede fettsyrer | 0,16 | gram | 0,7% |
| Enumettede fettsyrer | 1,58 | gram | 5,3% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,31 | gram | 2,2% |
| Kolesterol | 28,87 | mg | 9,6% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,17 | gram | 6,7% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,08 | gram | 3,2% |
| Karbohydrater totalt | 2,28 | gram | 0,8% |
| Stivelse | 0,02 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,26 | gram | 4,2% |
| Mono/disakkarider | 2,26 | gram | 2,5% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 461,01 | mcg | N/A |
| Retinol | 93,45 | mcg | 11,7% |
| Vitamin_A | 131,87 | RAE | 16,5% |
| Vitamin_D | 0,82 | mcg | 8,2% |
| Vitamin_E | 0,88 | mg | 9,8% |
| Vitamin_B1 | 0,03 | mg | 2,6% |
| Vitamin_B2 | 0,12 | mg | 8,6% |
| Niacin | 0,68 | mg | 4,0% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,14 | mg | 10,0% |
| B9 Folat | 40,00 | mcg | 13,3% |
| Vitamin_B12 | 7,21 | mcg | 360,4% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 40,50 | mg | 54,0% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 23,56 | mg | 2,9% |
| Jern | 2,66 | mg | 26,6% |
| Natrium | 222,30 | mg | 9,7% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,56 | gram | 11,1% |
| Kalium | 179,08 | mg | 5,4% |
| Magnesium | 17,30 | mg | 5,8% |
| Sink | 1,15 | mg | 12,8% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,11 | mg | 12,1% |
| Fosfor | 1,88 | mg | 0,3% |
| Jod | 79,18 | mcg | 52,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.