| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 100,40 | 62,75 | Kcal | |
| Protein | 23,30 | 14,56 | gram | 92,82 |
| Karbohydrat | 0,00 | 0,00 | gram | 0 |
| Kostfiber | 0,00 | 0,00 | gram | |
| Fett | 0,80 | 0,50 | gram | 7,17 |
| Mettet fett | 0,10 | 0,06 | gram | |
| Salt | 1,50 | 0,94 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 9,78 | Kr 6,11 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 250 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 426,00 | Kj | 4,9% |
| Kalorier | 100,00 | Kcal | 5,0% |
| Protein | 23,30 | gram | 46,6% |
| Fett | 0,80 | gram | 1,1% |
| Mettede fettsyrer | 0,10 | gram | 0,5% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 0,20 | gram | 0,7% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,20 | gram | 1,4% |
| Kolesterol | 150,00 | mg | 50,0% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,19 | gram | 7,6% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,02 | gram | 0,8% |
| Karbohydrater totalt | 0,00 | gram | 0,0% |
| Stivelse | 0,00 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,00 | gram | 0,0% |
| Mono/disakkarider | 0,00 | gram | 0,0% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 0,00 | mcg | N/A |
| Retinol | 2,00 | mcg | 0,3% |
| Vitamin_A | 2,00 | RAE | 0,3% |
| Vitamin_D | 3,50 | mcg | 35,0% |
| Vitamin_E | 5,30 | mg | 58,9% |
| Vitamin_B1 | 0,01 | mg | 0,8% |
| Vitamin_B2 | 0,07 | mg | 5,0% |
| Niacin | 2,30 | mg | 13,5% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,10 | mg | 7,1% |
| B9 Folat | 4,00 | mcg | 1,3% |
| Vitamin_B12 | 4,60 | mcg | 230,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 61,00 | mg | 7,6% |
| Jern | 0,10 | mg | 1,0% |
| Natrium | 600,00 | mg | 26,1% |
| Beregnet salt av Natrium | 1,50 | gram | 30,0% |
| Kalium | 239,00 | mg | 7,2% |
| Magnesium | 43,00 | mg | 14,3% |
| Sink | 1,00 | mg | 11,1% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,60 | mg | 66,7% |
| Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
| Jod | 35,00 | mcg | 23,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.