| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 150,03 | 773,33 | Kcal | |
| Protein | 4,42 | 22,78 | gram | 11,78 |
| Karbohydrat | 5,75 | 29,64 | gram | 15,33 |
| Kostfiber | 0,28 | 1,44 | gram | 0,37 |
| Fett | 10,75 | 55,41 | gram | 64,48 |
| Alkohol | 8,02 | |||
| Mettet fett | 6,05 | 31,18 | gram | |
| Salt | 0,57 | 2,96 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 9,40 | Kr 48,45 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 2 062 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 622,90 | Kj | 7,2% |
| Kalorier | 150,03 | Kcal | 7,5% |
| Protein | 4,42 | gram | 8,8% |
| Fett | 10,75 | gram | 15,4% |
| Mettede fettsyrer | 6,05 | gram | 30,3% |
| Transumettede fettsyrer | 0,26 | gram | 1,0% |
| Enumettede fettsyrer | 3,01 | gram | 10,0% |
| Flerumettede fettsyrer | 0,43 | gram | 3,1% |
| Kolesterol | 42,64 | mg | 14,2% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,2% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,16 | gram | 6,3% |
| Karbohydrater totalt | 5,73 | gram | 1,9% |
| Stivelse | 3,60 | gram | N/A |
| Kostfiber | 0,28 | gram | 0,9% |
| Mono/disakkarider | 2,12 | gram | 2,4% |
| Laktose (melkesukker) | 0,21 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 1,72 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 2,15 | % | N/A |
| Beta_karoten | 71,35 | mcg | N/A |
| Retinol | 83,24 | mcg | 10,4% |
| Vitamin_A | 89,64 | RAE | 11,2% |
| Vitamin_D | 0,63 | mcg | 6,3% |
| Vitamin_E | 0,93 | mg | 10,3% |
| Vitamin_B1 | 0,06 | mg | 4,7% |
| Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 6,0% |
| Niacin | 0,86 | mg | 5,1% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,02 | mg | 0,4% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,07 | mg | 4,9% |
| B9 Folat | 8,10 | mcg | 2,7% |
| Vitamin_B12 | 0,78 | mcg | 39,0% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 2,28 | mg | 3,0% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,16 | mcg | 0,2% |
| Kalsium | 83,57 | mg | 10,4% |
| Jern | 0,66 | mg | 6,6% |
| Natrium | 229,51 | mg | 10,0% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,57 | gram | 11,5% |
| Kalium | 116,30 | mg | 3,5% |
| Magnesium | 11,04 | mg | 3,7% |
| Sink | 0,68 | mg | 7,5% |
| Selen | 5,14 | mcg | 9,4% |
| Kopper | 0,32 | mg | 35,3% |
| Fosfor | 64,66 | mg | 10,8% |
| Jod | 4,24 | mcg | 2,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.