Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 201,09 | 2 557,86 | Kcal | |
Protein | 5,32 | 67,67 | gram | 10,58 |
Karbohydrat | 34,47 | 438,46 | gram | 68,56 |
Kostfiber | 7,78 | 98,96 | gram | 7,73 |
Fett | 2,93 | 37,27 | gram | 13,11 |
Mettet fett | 1,20 | 15,26 | gram | |
Salt | 0,57 | 7,20 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 1,52 | Kr 19,33 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 272 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 855,29 | Kj | 9,8% |
Kalorier | 204,72 | Kcal | 10,2% |
Protein | 5,32 | gram | 10,6% |
Fett | 2,93 | gram | 4,2% |
Mettede fettsyrer | 1,20 | gram | 6,0% |
Transumettede fettsyrer | 0,05 | gram | 0,2% |
Enumettede fettsyrer | 0,53 | gram | 1,8% |
Flerumettede fettsyrer | 0,06 | gram | 0,4% |
Kolesterol | 3,97 | mg | 1,3% |
Omega 3 fettsyrer | 0,01 | gram | 0,3% |
Omega 6 fettsyrer | 0,01 | gram | 0,3% |
Karbohydrater totalt | 34,47 | gram | 11,5% |
Stivelse | 0,20 | gram | N/A |
Kostfiber | 7,78 | gram | 25,9% |
Mono/disakkarider | 1,48 | gram | 1,6% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 9,49 | mcg | N/A |
Retinol | 14,56 | mcg | 1,8% |
Vitamin_A | 15,35 | RAE | 1,9% |
Vitamin_D | 0,20 | mcg | 2,0% |
Vitamin_E | 0,04 | mg | 0,5% |
Vitamin_B1 | 0,04 | mg | 3,2% |
Vitamin_B2 | 0,03 | mg | 1,9% |
Niacin | 0,31 | mg | 1,8% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,01 | mg | 1,0% |
B9 Folat | 15,43 | mcg | 5,1% |
Vitamin_B12 | 0,00 | mcg | 0,1% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,25 | mg | 0,3% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 14,87 | mg | 1,9% |
Jern | 0,29 | mg | 2,9% |
Natrium | 226,55 | mg | 9,8% |
Beregnet salt av Natrium | 0,57 | gram | 11,3% |
Kalium | 32,91 | mg | 1,0% |
Magnesium | 5,74 | mg | 1,9% |
Sink | 0,24 | mg | 2,7% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,02 | mg | 1,8% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 0,53 | mcg | 0,4% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.