Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 376,07 | 3 284,03 | Kcal | |
Protein | 3,75 | 32,75 | gram | 3,98 |
Karbohydrat | 44,89 | 392,00 | gram | 47,74 |
Kostfiber | 1,52 | 13,27 | gram | 0,8 |
Fett | 19,83 | 173,17 | gram | 47,45 |
Mettet fett | 12,37 | 108,02 | gram | |
Salt | 0,27 | 2,36 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 3,30 | Kr 28,82 | .- | |
Hele oppskriften veier | 873 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 543,98 | Kj | 17,7% |
Kalorier | 369,77 | Kcal | 18,5% |
Protein | 3,75 | gram | 7,5% |
Fett | 19,83 | gram | 28,3% |
Mettede fettsyrer | 12,37 | gram | 61,9% |
Transumettede fettsyrer | 0,46 | gram | 1,8% |
Enumettede fettsyrer | 4,63 | gram | 15,4% |
Flerumettede fettsyrer | 0,81 | gram | 5,8% |
Kolesterol | 70,32 | mg | 23,4% |
Omega 3 fettsyrer | 0,15 | gram | 5,9% |
Omega 6 fettsyrer | 0,63 | gram | 25,3% |
Karbohydrater totalt | 43,24 | gram | 14,4% |
Stivelse | 18,92 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,52 | gram | 5,1% |
Mono/disakkarider | 24,21 | gram | 26,9% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
Beta_karoten | 170,74 | mcg | N/A |
Retinol | 178,78 | mcg | 22,3% |
Vitamin_A | 192,98 | RAE | 24,1% |
Vitamin_D | 2,46 | mcg | 24,6% |
Vitamin_E | 1,39 | mg | 15,5% |
Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 5,8% |
Vitamin_B2 | 0,03 | mg | 2,0% |
Niacin | 0,69 | mg | 4,0% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,04 | mg | 3,0% |
B9 Folat | 9,28 | mcg | 3,1% |
Vitamin_B12 | 0,13 | mcg | 6,5% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,11 | mg | 0,2% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 19,62 | mg | 2,5% |
Jern | 0,64 | mg | 6,4% |
Natrium | 108,12 | mg | 4,7% |
Beregnet salt av Natrium | 0,27 | gram | 5,4% |
Kalium | 173,18 | mg | 5,2% |
Magnesium | 13,26 | mg | 4,4% |
Sink | 0,34 | mg | 3,8% |
Selen | 3,24 | mcg | 5,9% |
Kopper | 0,08 | mg | 8,4% |
Fosfor | 59,39 | mg | 9,9% |
Jod | 10,09 | mcg | 6,7% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.