| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 152,28 | 640,07 | Kcal | |
| Protein | 9,53 | 40,06 | gram | 25,03 |
| Karbohydrat | 8,34 | 35,06 | gram | 21,9 |
| Kostfiber | 1,79 | 7,52 | gram | 2,35 |
| Fett | 8,58 | 36,06 | gram | 50,7 |
| Mettet fett | 1,53 | 6,43 | gram | |
| Salt | 0,27 | 1,12 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 9,60 | Kr 40,35 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 681 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 621,10 | Kj | 7,1% |
| Kalorier | 149,00 | Kcal | 7,4% |
| Protein | 9,53 | gram | 19,1% |
| Fett | 8,58 | gram | 12,3% |
| Mettede fettsyrer | 1,53 | gram | 7,7% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 3,94 | gram | 13,1% |
| Flerumettede fettsyrer | 2,11 | gram | 15,1% |
| Kolesterol | 28,88 | mg | 9,6% |
| Omega 3 fettsyrer | 1,30 | gram | 52,1% |
| Omega 6 fettsyrer | 0,72 | gram | 28,9% |
| Karbohydrater totalt | 7,62 | gram | 2,5% |
| Stivelse | 5,92 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,79 | gram | 6,0% |
| Mono/disakkarider | 1,53 | gram | 1,7% |
| Laktose (melkesukker) | 0,04 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 193,46 | mcg | N/A |
| Retinol | 9,75 | mcg | 1,2% |
| Vitamin_A | 23,38 | RAE | 2,9% |
| Vitamin_D | 3,57 | mcg | 35,7% |
| Vitamin_E | 1,08 | mg | 12,0% |
| Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 6,5% |
| Vitamin_B2 | 0,06 | mg | 4,6% |
| Niacin | 2,92 | mg | 17,2% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,1% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,24 | mg | 16,8% |
| B9 Folat | 16,20 | mcg | 5,4% |
| Vitamin_B12 | 1,27 | mcg | 63,3% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 4,68 | mg | 6,2% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 20,73 | mg | 2,6% |
| Jern | 0,62 | mg | 6,2% |
| Natrium | 106,76 | mg | 4,6% |
| Beregnet salt av Natrium | 0,27 | gram | 5,3% |
| Kalium | 307,44 | mg | 9,3% |
| Magnesium | 24,19 | mg | 8,1% |
| Sink | 0,54 | mg | 6,0% |
| Selen | 10,73 | mcg | 19,5% |
| Kopper | 0,10 | mg | 10,8% |
| Fosfor | 82,76 | mg | 13,8% |
| Jod | 4,88 | mcg | 3,3% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.