Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 258,25 | 669,71 | Kcal | |
Protein | 7,44 | 19,29 | gram | 11,52 |
Karbohydrat | 27,73 | 71,91 | gram | 42,95 |
Kostfiber | 1,78 | 4,62 | gram | 1,37 |
Fett | 12,31 | 31,92 | gram | 42,9 |
Alkohol | 1,24 | |||
Mettet fett | 6,14 | 15,92 | gram | |
Salt | 0,52 | 1,34 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 8,11 | Kr 21,03 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 037 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 1 081,48 | Kj | 12,4% |
Kalorier | 258,58 | Kcal | 12,9% |
Protein | 7,44 | gram | 14,9% |
Fett | 12,31 | gram | 17,6% |
Mettede fettsyrer | 6,14 | gram | 30,7% |
Transumettede fettsyrer | 0,21 | gram | 0,8% |
Enumettede fettsyrer | 3,67 | gram | 12,2% |
Flerumettede fettsyrer | 1,01 | gram | 7,2% |
Kolesterol | 24,05 | mg | 8,0% |
Omega 3 fettsyrer | 0,04 | gram | 1,5% |
Omega 6 fettsyrer | 0,26 | gram | 10,4% |
Karbohydrater totalt | 27,73 | gram | 9,2% |
Stivelse | 26,77 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,78 | gram | 5,9% |
Mono/disakkarider | 0,97 | gram | 1,1% |
Laktose (melkesukker) | 0,56 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,46 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,57 | % | N/A |
Beta_karoten | 100,03 | mcg | N/A |
Retinol | 66,28 | mcg | 8,3% |
Vitamin_A | 74,57 | RAE | 9,3% |
Vitamin_D | 2,47 | mcg | 24,7% |
Vitamin_E | 0,24 | mg | 2,6% |
Vitamin_B1 | 0,16 | mg | 12,2% |
Vitamin_B2 | 0,14 | mg | 10,1% |
Niacin | 2,55 | mg | 15,0% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,13 | mg | 9,0% |
B9 Folat | 8,81 | mcg | 2,9% |
Vitamin_B12 | 0,08 | mcg | 3,9% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 0,46 | mg | 0,6% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 12,78 | mg | 1,6% |
Jern | 0,70 | mg | 7,0% |
Natrium | 206,93 | mg | 9,0% |
Beregnet salt av Natrium | 0,52 | gram | 10,3% |
Kalium | 214,89 | mg | 6,5% |
Magnesium | 25,02 | mg | 8,3% |
Sink | 0,96 | mg | 10,7% |
Selen | 0,29 | mcg | 0,5% |
Kopper | 0,19 | mg | 21,1% |
Fosfor | 20,53 | mg | 3,4% |
Jod | 2,67 | mcg | 1,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.