Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 170,22 | 846,84 | Kcal | |
Protein | 2,71 | 13,48 | gram | 6,36 |
Karbohydrat | 11,42 | 56,81 | gram | 26,83 |
Kostfiber | 1,69 | 8,41 | gram | 1,98 |
Fett | 10,71 | 53,28 | gram | 56,62 |
Alkohol | 8,18 | |||
Mettet fett | 6,60 | 32,84 | gram | |
Salt | 0,06 | 0,32 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9,21 | Kr 45,82 | .- | |
Hele oppskriften veier | 995 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 709,24 | Kj | 8,2% |
Kalorier | 170,76 | Kcal | 8,5% |
Protein | 2,71 | gram | 5,4% |
Fett | 10,71 | gram | 15,3% |
Mettede fettsyrer | 6,60 | gram | 33,0% |
Transumettede fettsyrer | 0,23 | gram | 0,9% |
Enumettede fettsyrer | 2,74 | gram | 9,1% |
Flerumettede fettsyrer | 0,33 | gram | 2,4% |
Kolesterol | 19,80 | mg | 6,6% |
Omega 3 fettsyrer | 0,05 | gram | 2,2% |
Omega 6 fettsyrer | 0,17 | gram | 6,8% |
Karbohydrater totalt | 11,38 | gram | 3,8% |
Stivelse | 0,30 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,69 | gram | 5,6% |
Mono/disakkarider | 11,08 | gram | 12,3% |
Laktose (melkesukker) | 2,47 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 1,99 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 2,49 | % | N/A |
Beta_karoten | 50,08 | mcg | N/A |
Retinol | 67,64 | mcg | 8,5% |
Vitamin_A | 71,72 | RAE | 9,0% |
Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_E | 0,42 | mg | 4,7% |
Vitamin_B1 | 0,02 | mg | 1,3% |
Vitamin_B2 | 0,12 | mg | 8,3% |
Niacin | 0,16 | mg | 1,0% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,01 | mg | 1,0% |
B9 Folat | 6,96 | mcg | 2,3% |
Vitamin_B12 | 0,35 | mcg | 17,6% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 4,30 | mg | 5,7% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 69,93 | mg | 8,7% |
Jern | 0,62 | mg | 6,2% |
Natrium | 25,75 | mg | 1,1% |
Beregnet salt av Natrium | 0,06 | gram | 1,3% |
Kalium | 151,06 | mg | 4,6% |
Magnesium | 16,39 | mg | 5,5% |
Sink | 0,25 | mg | 2,8% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,11 | mg | 12,4% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 8,74 | mcg | 5,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.