| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 133,94 | 388,51 | Kcal | |
| Protein | 5,24 | 15,20 | gram | 15,64 |
| Karbohydrat | 6,95 | 20,16 | gram | 20,75 |
| Kostfiber | 1,64 | 4,76 | gram | 2,44 |
| Fett | 9,10 | 26,40 | gram | 61,14 |
| Mettet fett | 2,77 | 8,03 | gram | |
| Salt | 1,39 | 4,03 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 5,40 | Kr 15,66 | .- | |
| Hele oppskriften veier | 1 160 | gr totalt |
| Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
|---|---|---|---|
| Kilojoule | 540,58 | Kj | 6,2% |
| Kalorier | 129,95 | Kcal | 6,5% |
| Protein | 5,24 | gram | 10,5% |
| Fett | 9,10 | gram | 13,0% |
| Mettede fettsyrer | 2,77 | gram | 13,8% |
| Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
| Enumettede fettsyrer | 3,86 | gram | 12,9% |
| Flerumettede fettsyrer | 1,93 | gram | 13,8% |
| Kolesterol | 18,96 | mg | 6,3% |
| Omega 3 fettsyrer | 0,11 | gram | 4,6% |
| Omega 6 fettsyrer | 1,77 | gram | 71,0% |
| Karbohydrater totalt | 5,75 | gram | 1,9% |
| Stivelse | 1,27 | gram | N/A |
| Kostfiber | 1,64 | gram | 5,5% |
| Mono/disakkarider | 1,59 | gram | 1,8% |
| Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vekt/100 g | 0,00 | gram | N/A |
| Alkohol vol % | 0,00 | % | N/A |
| Beta_karoten | 0,17 | mcg | N/A |
| Retinol | 2,59 | mcg | 0,3% |
| Vitamin_A | 97,41 | RAE | 12,2% |
| Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Vitamin_E | 1,41 | mg | 15,6% |
| Vitamin_B1 | 0,08 | mg | 6,0% |
| Vitamin_B2 | 0,05 | mg | 3,3% |
| Niacin | 0,95 | mg | 5,6% |
| Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
| Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,05 | mg | 3,4% |
| B9 Folat | 1,73 | mcg | 0,6% |
| Vitamin_B12 | 0,30 | mcg | 15,1% |
| Vitamin_C Ascorbinsyre | 14,23 | mg | 19,0% |
| Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kalsium | 8,64 | mg | 1,1% |
| Jern | 0,28 | mg | 2,8% |
| Natrium | 555,09 | mg | 24,1% |
| Beregnet salt av Natrium | 1,39 | gram | 27,8% |
| Kalium | 181,05 | mg | 5,5% |
| Magnesium | 6,19 | mg | 2,1% |
| Sink | 0,44 | mg | 4,9% |
| Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
| Kopper | 0,02 | mg | 2,0% |
| Fosfor | 0,02 | mg | 0,0% |
| Jod | 2,37 | mcg | 1,6% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.