Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | Energiprosent |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 75,78 | 306,62 | Kcal | |
Protein | 9,47 | 38,32 | gram | 49,98 |
Karbohydrat | 5,70 | 23,06 | gram | 30,08 |
Kostfiber | 1,00 | 4,05 | gram | 2,63 |
Fett | 0,88 | 3,56 | gram | 10,45 |
Alkohol | 6,83 | |||
Mettet fett | 0,21 | 0,85 | gram | |
Salt | 2,46 | 9,97 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 11,59 | Kr 46,90 | .- | |
Hele oppskriften veier | 1 619 | gr totalt |
Navn | Verdi | Enhet | % av daglig behov |
---|---|---|---|
Kilojoule | 313,72 | Kj | 3,6% |
Kalorier | 74,60 | Kcal | 3,7% |
Protein | 9,47 | gram | 18,9% |
Fett | 0,88 | gram | 1,3% |
Mettede fettsyrer | 0,21 | gram | 1,0% |
Transumettede fettsyrer | 0,00 | gram | 0,0% |
Enumettede fettsyrer | 0,22 | gram | 0,7% |
Flerumettede fettsyrer | 0,25 | gram | 1,8% |
Kolesterol | 15,94 | mg | 5,3% |
Omega 3 fettsyrer | 0,03 | gram | 1,2% |
Omega 6 fettsyrer | 0,19 | gram | 7,5% |
Karbohydrater totalt | 5,39 | gram | 1,8% |
Stivelse | 0,24 | gram | N/A |
Kostfiber | 1,00 | gram | 3,3% |
Mono/disakkarider | 5,15 | gram | 5,7% |
Laktose (melkesukker) | 0,00 | gram | N/A |
Fruktose(fruktsukker) | 0,00 | gram | N/A |
Alkohol vekt/100 g | 0,74 | gram | N/A |
Alkohol vol % | 0,93 | % | N/A |
Beta_karoten | 170,20 | mcg | N/A |
Retinol | 2,59 | mcg | 0,3% |
Vitamin_A | 16,79 | RAE | 2,1% |
Vitamin_D | 0,00 | mcg | 0,0% |
Vitamin_E | 0,55 | mg | 6,1% |
Vitamin_B1 | 0,11 | mg | 8,4% |
Vitamin_B2 | 0,08 | mg | 6,0% |
Niacin | 4,16 | mg | 24,5% |
Vitamin_B5 Pantotensyre | 0,00 | mg | 0,0% |
Vitamin_B6 Pyridoksin | 0,37 | mg | 26,8% |
B9 Folat | 25,20 | mcg | 8,4% |
Vitamin_B12 | 0,11 | mcg | 5,6% |
Vitamin_C Ascorbinsyre | 31,51 | mg | 42,0% |
Vitamin_K Fyllokinon | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kalsium | 19,47 | mg | 2,4% |
Jern | 0,88 | mg | 8,8% |
Natrium | 985,94 | mg | 42,9% |
Beregnet salt av Natrium | 2,46 | gram | 49,3% |
Kalium | 250,33 | mg | 7,6% |
Magnesium | 23,44 | mg | 7,8% |
Sink | 0,35 | mg | 3,9% |
Selen | 0,00 | mcg | 0,0% |
Kopper | 0,03 | mg | 3,8% |
Fosfor | 0,00 | mg | 0,0% |
Jod | 1,17 | mcg | 0,8% |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.