| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 60.34 | 100.78 | Kcal | |
| Protein | 0.11 | 0.18 | gram | |
| Karbohydrat | 2.66 | 4.44 | gram | |
| Kostfiber | 0.25 | 0.42 | gram | |
| Fett | 0.02 | 0.03 | gram | |
| Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
| Alkohol | 6.94 % | |||
| Salt | 0.00 | 0.00 | gram | |
| Pris på oppskriften | Kr 11.98 | Kr 20.01 | Kroner | |
| Hele oppskriften veier | 1 336 | gr totalt | gram | |
| Energiprosent fra karbo | 17,63 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Kaffecola.
Café au Lait 6.
Irish Coffee.
Calypso Coffee.
Cafe Caribbean.
Iskaffe til 2.
Caffe latte.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.