Cajunsaus.| Navn | Poeng | Bilde | Kcal | Karbo(gr) | Protein(gr) | Fett(gr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaningryte | 4.7 | 130.5 | 5.3 | 10.2 | 7.4 | |
| Gumbo a la Susanne | 2 | 120.1 | 7.6 | 10 | 5.1 | |
| Louisiana gumbo | 3 | 178.2 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | |
| Aligator chili | 3 | 74.2 | 5.5 | 6.3 | 1.6 | |
| Cajunsaus | 3 | 24.5 | 4 | 0.8 | 0.2 | |
| Grønn gumbo | 3 | 34.2 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | |
| Navn | Poeng | Bilde | Kcal | Karbo(gr) | Protein(gr) | Fett(gr) |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.