Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 872 | kilojoule |
Kcal | 208.4 | kalorier |
Protein | 4.2 | gram |
Karbo | 30.9 | gram |
Sukker | 15.1 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 7.4 | gram |
Mettet fett | 1 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
DrOetker Gelatinpulver | 1522 | 363,75 | 0 | 86 | 0,5 |
DrOetker Black and gold | 1708 | 408,21 | 3,8 | 0,7 | 91 |
DrOetker baking glue | 1431 | 342 | 0 | 0 | 84 |
Idun Gul konditorfarge | 866 | 206,97 | 0 | 0 | 51 |
DrOetker Kakaoroser | 1766 | 422,07 | 9,7 | 2,5 | 80 |
DrOetker Silvermix | 1669 | 398,89 | 0,1 | 0 | 98 |
DrOetker Rosa Sukkerfondant | 1664 | 397,69 | 4,9 | 0 | 86 |
DrOetker Cupcake stars | 1772 | 423,5 | 5,3 | 0,6 | 94 |
DrOetker Cream Fix | 1618 | 386,7 | 0 | 0 | 95 |
DrOetker Writing Gel Silver | 1137 | 271,74 | 0 | 0 | 66 |
DrOetker bloomy strøssel økologisk | 1685 | 402,71 | 0 | 0,1 | 99 |
DrOetker Vaniljesukker 100 gr | 1669 | 398,89 | 0,2 | 0,1 | 97 |
DrOetker Konditorfarge | 1099 | 262,66 | 0,2 | 0,5 | 64 |
Idun Grønn konditorfarge | 896 | 214,14 | 0 | 0 | 53 |
DrOetker Dekorskrift | 1631 | 389,8 | 6,1 | 0,1 | 82 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.