| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesterbakeren grovbrød uten hele korn. | 945 | 225,85 | 3,2 | 12,9 | 36,3 |
| Hatting grove nistebrød | 1140 | 272,46 | 6,6 | 12 | 37 |
| Bakehuset halvstekt grovbrød | 1072 | 256,2 | 3,4 | 9,4 | 43,3 |
| Bakehuset Bryne grovbrød uten sirup | 1050 | 250,95 | 3,1 | 9,5 | 42,4 |
| Brød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt, Havrebrød | 925 | 219 | 4 | 11 | 32 |
| Bakehuset holli mølle grovbrød | 1120 | 267,68 | 4,7 | 11,5 | 40,9 |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, Josefinebrød | 1034 | 245 | 2,3 | 9 | 44,3 |
| Brød, ekstra grovt (75-100 %), karbohydratredusert, kjøpt, Fiber og frø | 1088 | 260 | 11 | 15,9 | 19,7 |
| Coop Grovbrød med Hvete- og Havrekli | 921 | 220,11 | 3,2 | 11 | 31 |
| Bakehuset Kiwi grovbrød skåret | 998 | 238,52 | 3,4 | 10,3 | 37,2 |
| Brød, 100 % sammalt mel, skummet melk, hjemmebakt | 1034 | 245 | 1,5 | 11 | 42,3 |
| Bakehuset våre groveste markabrød | 1137 | 271,74 | 6,8 | 11,3 | 36,9 |
| Mesterbakeren grovt og godt bygg | 943 | 225,37 | 1,7 | 10,8 | 38 |
| Bakehuset kiwi grovbrød | 998 | 238,52 | 3,4 | 10,3 | 37,2 |
| Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, Norsk Fjellbrød | 1046 | 248 | 2,8 | 8,5 | 44 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.