Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1560 | kilojoule |
Kcal | 372.8 | kalorier |
Protein | 7.4 | gram |
Karbo | 78 | gram |
Sukker | 1 | gram |
Kostfiber | 2.8 | gram |
Fett | 2.4 | gram |
Mettet fett | 0.1 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Brun_ris | 1547 | 369,73 | 2,92 | 7,94 | 73,64 |
Eldorado basmatiris 2kg | 1512 | 361,36 | 1 | 8,5 | 77,4 |
Go-tan Miehoen Risnudler | 1510 | 360,89 | 1 | 7,6 | 80,6 |
Lange Brune Ris, økologisk, Green Valley | 1547 | 369,73 | 2,92 | 7,94 | 73,64 |
Ris, polert, parboiled, langkornet, kokt | 500 | 118 | 0,4 | 2,6 | 25,7 |
BareBra Superris med quinoa bokhvete og sortøyebønner | 1630 | 389,57 | 11 | 14 | 55 |
Toro Boil in bag jasminris | 524 | 125,23 | 0,5 | 2,9 | 27 |
First Price jasminris | 1493 | 356,82 | 1,1 | 6,2 | 78,9 |
Toro økologisk langkornet ris | 539 | 128,82 | 0,23 | 2,5 | 22,2 |
Toro Boil in bag fullkornsris | 511 | 122,12 | 1 | 2,7 | 24 |
Ris, upolert, naturris, langkornet, kokt | 524 | 124 | 1 | 3,2 | 24,8 |
Ris, grøtris, 5-25 min koketid, tørr | 1503 | 354 | 0,6 | 6,4 | 80 |
Toro Middagsris parboiled langkornet 51 kg | 1411 | 337,22 | 0,4 | 7,4 | 81,3 |
Coop boil in bag basmatiris | 1505 | 359,69 | 1 | 8,5 | 77,4 |
Toro Grøtris rundkornet 15 kg | 1495 | 357,3 | 0,5 | 7,4 | 80 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.