Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 134.12 | 580.07 | Kcal | |
Protein | 11.21 | 48.48 | gram | |
Karbohydrat | 7.90 | 34.17 | gram | |
Kostfiber | 0.97 | 4.20 | gram | |
Fett | 1.34 | 5.80 | gram | |
Mettet fett | 0.30 | 1.30 | gram | |
Alkohol | 6.24 % | |||
Salt | 0.06 | 0.25 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 16.36 | Kr 70.76 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 1 730 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 23,56 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.