Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 108.27 | 492.44 | Kcal |
Protein | 7.10 | 32.29 | gram |
Karbohydrat | 2.48 | 11.28 | gram |
Kostfiber | 1.27 | 5.78 | gram |
Fett | 7.49 | 34.07 | gram |
Mettet fett | 2.14 | 9.73 | gram |
Salt | 0.46 | 2.08 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 10.72 | Kr 48.76 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 819 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 9,16 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.