Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 346.05 | 1 942.72 | Kcal | |
Protein | 3.15 | 17.68 | gram | |
Karbohydrat | 45.24 | 253.98 | gram | |
Kostfiber | 0.89 | 5.00 | gram | |
Fett | 16.73 | 93.92 | gram | |
Mettet fett | 10.46 | 58.72 | gram | |
Alkohol | 0.02 % | |||
Salt | 0.61 | 3.44 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 4.51 | Kr 25.32 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 561 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 52,29 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.