Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 152.74 | 274.93 | Kcal | |
Protein | 0.22 | 0.40 | gram | |
Karbohydrat | 13.18 | 23.72 | gram | |
Kostfiber | 0.05 | 0.09 | gram | |
Fett | 0.10 | 0.18 | gram | |
Mettet fett | 0.02 | 0.04 | gram | |
Alkohol | 14.02 % | |||
Salt | 0.01 | 0.01 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 22.64 | Kr 40.75 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 180 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 34,51 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.