| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 1Â 302 totalt | 1Â 302 pr porsj | 163 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 54,23 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
God gammeldags vaffeloppskrift.
Cornflakesvafler med sommerbær og honningsaus.
Gulrotvafler med pepperostkrem.
Brunostvafler.
Grove vafler.
Vafler med sukrin.
Grove vafler med sjokolademelk.
Vafler 2.
Eplevafler 2.
Vafler (Hjemmelagde).
Grove vafler 2.
Glutenfrie lunsjvafler med ost og skinke.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.