Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 197.98 | 1 745.33 | 145.44 | Kcal |
Protein | 7.15 | 63.03 | 5.25 | gram |
Karbohydrat | 24.87 | 219.25 | 18.27 | gram |
Kostfiber | 1.29 | 11.37 | 0.95 | gram |
Fett | 7.48 | 65.94 | 5.50 | gram |
Mettet fett | 3.84 | 33.85 | 2.82 | gram |
Salt | 0.27 | 2.36 | 0.20 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 2.30 | Kr 20.28 | Kr 1.69 | .- |
Hele oppskriften veier | 882 totalt | 882 pr porsj | 73 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 50,24 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.