Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 92.32 | 108.61 | Kcal |
Protein | 2.70 | 3.18 | gram |
Karbohydrat | 6.15 | 7.24 | gram |
Kostfiber | 1.46 | 1.72 | gram |
Fett | 6.00 | 7.06 | gram |
Mettet fett | 3.72 | 4.38 | gram |
Salt | 0.13 | 0.15 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 3.23 | Kr 3.80 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 471 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 26,64 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.