| Næringsstoff | Mengde |
|---|---|
| Kalorier | 492 kcal |
| Karbohydrater | 54 g |
| Protein | 3 g |
| Fett | 28 g |
| Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | Kcal | |||
| Protein | gram | |||
| Karbohydrat | gram | |||
| Kostfiber | gram | |||
| Fett | gram | |||
| Mettet fett | gram | |||
| Salt | gram | |||
| Pris på oppskriften | Kr | Kr | Kr | .- |
| Hele oppskriften veier | 394 totalt | 394 pr porsj | 11 pr stk | gram |
| Energiprosent fra karbo | 44,24 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Kokostrøffel.
Risboller med sukrin.
Kokosbiter 2.
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.