Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 278.81 | 497.68 | Kcal |
Protein | 10.49 | 18.72 | gram |
Karbohydrat | 7.09 | 12.66 | gram |
Kostfiber | 0.16 | 0.29 | gram |
Fett | 23.13 | 41.29 | gram |
Mettet fett | 8.67 | 15.48 | gram |
Salt | 1.48 | 2.65 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 13.66 | Kr 24.38 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 714 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 10,17 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.