Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet |
---|---|---|---|
Kalorier | 208.08 | 849.23 | Kcal |
Protein | 3.40 | 13.88 | gram |
Karbohydrat | 9.87 | 40.28 | gram |
Kostfiber | 0.64 | 2.61 | gram |
Fett | 17.08 | 69.71 | gram |
Mettet fett | 10.73 | 43.79 | gram |
Salt | 0.50 | 2.04 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 4.00 | Kr 16.33 | Kroner |
Hele oppskriften veier | 1 633 | gr totalt | gram |
Energiprosent fra karbo | 18,97 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.