
| Data | Mengde | Enhet |
|---|---|---|
| KJ | 445 | kilojoule |
| Kcal | 106.4 | kalorier |
| Protein | 7.3 | gram |
| Karbo | 13.1 | gram |
| Sukker | 0.7 | gram |
| Kostfiber | 7.2 | gram |
| Fett | 1.1 | gram |
| Mettet fett | 0.2 | gram |
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Helios Bønner i tomatsaus | 356 | 85,08 | 1,8 | 2,4 | 13,7 |
| GoGreen borlottibønner | 300 | 71,7 | 0,5 | 5 | 9,5 |
| Kolonihagen Kikerter | 514 | 122,84 | 2,5 | 6,7 | 15 |
| Gogreen økologisk miks | 500 | 119,5 | 1 | 7 | 15 |
| Eldorado salat og grytebønner | 428 | 102,29 | 0,7 | 8 | 12,6 |
| Kolonihagen Hvite bønner | 424 | 101,33 | 1,1 | 6,5 | 13 |
| GoGreen Quinoa Kikertsmix | 1550 | 370,45 | 6,5 | 17 | 56 |
| Bønner, i chilisaus, hermetisk | 260 | 62 | 0,9 | 4,5 | 5,7 |
| Eldorado hermetiske salat og grytebønner | 428 | 102,29 | 0,7 | 8 | 12,6 |
| Coop kidneybønner 410g | 508 | 121,41 | 0,7 | 6,5 | 17 |
| Hvite bønner, store, hermetiske | 412 | 98 | 0,8 | 6,9 | 12,4 |
| Coop kikerter 380g | 483 | 115,43 | 2,3 | 6,7 | 14 |
| Coop anglamark Økologiske kidneybønner | 495 | 118,3 | 0,6 | 6,9 | 18 |
| Gogreen økologiske kidneybønner | 320 | 76,48 | 0,6 | 8,1 | 6,8 |
| Bønner, grønne hermetiske | 147 | 35,13 | 0,28 | 1,89 | 4,68 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.