Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1451 | kilojoule |
Kcal | 346.8 | kalorier |
Protein | 0 | gram |
Karbo | 85 | gram |
Sukker | 5 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 0 | gram |
Mettet fett | 0 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
First Price jasminris | 1493 | 356,82 | 1,1 | 6,2 | 78,9 |
Uncle Bens ris langkornet | 666 | 159,17 | 0,7 | 3,3 | 34,3 |
Toro Grøtris rundkornet 15 kg | 1495 | 357,3 | 0,5 | 7,4 | 80 |
Toro indisk ris | 500 | 120 | 0 | 3 | 27 |
Toro Boil in bag Indisk ris | 540 | 129,06 | 0,5 | 2,7 | 28 |
Urtekram svarte ris 375 gr | 1500 | 358,5 | 2,5 | 7,8 | 75 |
Toro Boil in bag middagsris med villris | 510 | 121,89 | 0,5 | 2,9 | 26 |
Toro hurtigris | 1506 | 359,93 | 0,5 | 8,4 | 78 |
Ris, polert, parboiled, langkornet, tørr | 1474 | 347 | 1,2 | 7,7 | 75,7 |
Toro Boil in bag grønnsaksris | 595 | 142,2 | 1,1 | 3,9 | 29 |
Findus risotto naturell | 720 | 172,08 | 8 | 3,5 | 21 |
Nestle risgrøt banan ferdiglagd | 408 | 97,51 | 2,31 | 2,88 | 16,27 |
Ris, upolert, naturris, langkornet, kokt | 518 | 122 | 0,9 | 3 | 24,8 |
Toro Boil in bag middagsris | 508 | 121,41 | 0,4 | 2,7 | 26 |
Rema 1000 Middagsris Ståpose 2kg | 1517 | 362,56 | 1 | 7,2 | 79 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.