Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 880 | kilojoule |
Kcal | 210.3 | kalorier |
Protein | 11 | gram |
Karbo | 20 | gram |
Sukker | 0.6 | gram |
Kostfiber | 0.9 | gram |
Fett | 9.5 | gram |
Mettet fett | 1 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Toro Fiskegrateng m/makaroni halvgastronorm | 678 | 162,04 | 10 | 7,2 | 9,8 |
Findus Ovnsbakt fiskefilet med bladspinatsaus | 531 | 126,9 | 6,9 | 12 | 4,2 |
Findus Ovnsbakt fiskefilet med brokkoli | 376 | 89,86 | 2,9 | 11 | 4,5 |
Findus God Gammeldags Fiskesuppe med Torsk og Laks | 318 | 76 | 4,5 | 3 | 5,4 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.