| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterey_Jack | 1560 | 372,84 | 30,28 | 24,48 | 0,68 |
| Ibérico 3 mnd | 1673 | 399,84 | 33,1 | 24,1 | 1,52 |
| Manchego | 1635 | 390,76 | 32 | 24 | 2,6 |
| Queso | 1610 | 384,79 | 32,9 | 21,4 | 0,86 |
| Sveitserost, gulost | 1512 | 364 | 28 | 28 | 0 |
| Coop Grana Padano 150g | 1654 | 395,3 | 29 | 33 | 0 |
| Gräddost | 1729 | 418 | 38 | 19 | 0 |
| Beaufort | 1646 | 393,39 | 33 | 25 | 0 |
| Den blinde Ku, marrakesh | 1739 | 415,62 | 36 | 25 | 0 |
| Emmental | 1591 | 380,24 | 27,8 | 26,93 | 5,38 |
| Lancashire | 1545 | 369,25 | 31 | 23,3 | 0,1 |
| Garcia Baguero Iberico 6 mnd | 1791 | 428,04 | 36 | 25 | 2 |
| Casa del Campo Manchego | 2007 | 479,67 | 45 | 22,2 | 0 |
| Tine Norvegia Nøkkelost lettere skiver 150gr | 1136 | 272 | 16 | 32 | 0 |
| Synnøve Havarti | 1404 | 335,55 | 26 | 26 | 0,1 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.