Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 386.84 | 9 182.89 | 573.93 | Kcal |
Protein | 4.18 | 99.23 | 6.20 | gram |
Karbohydrat | 62.22 | 1 476.99 | 92.31 | gram |
Kostfiber | 0.86 | 20.41 | 1.28 | gram |
Fett | 13.28 | 315.24 | 19.70 | gram |
Mettet fett | 8.11 | 192.52 | 12.03 | gram |
Salt | 0.44 | 10.49 | 0.66 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 2.74 | Kr 65.04 | Kr 4.07 | .- |
Hele oppskriften veier | 2 374 totalt | 2 374 pr porsj | 148 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 64,33 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.