Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Verdi pr stykke | Enhet |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 103.22 | 1 398.89 | 233.15 | Kcal |
Protein | 0.26 | 3.52 | 0.59 | gram |
Karbohydrat | 10.49 | 142.17 | 23.69 | gram |
Kostfiber | 0.53 | 7.18 | 1.20 | gram |
Fett | 0.04 | 0.54 | 0.09 | gram |
Alkohol | 8.40 % | 113.84 | 18.97 | gram |
Mettet fett | 0.01 | 0.14 | 0.02 | gram |
Salt | 0.01 | 0.20 | 0.03 | gram |
Pris på oppskriften | Kr 12.64 | Kr 171.30 | Kr 28.55 | .- |
Hele oppskriften veier | 1 355 totalt | 1 355 pr porsj | 226 pr stk | gram |
Energiprosent fra karbo | 40,65 % | Ikke lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.