Navn | Verdi pr 100 g | Verdi pr porsjon | Enhet | |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 55.67 | 128.60 | Kcal | |
Protein | 0.72 | 1.66 | gram | |
Karbohydrat | 2.31 | 5.34 | gram | |
Kostfiber | 1.23 | 2.84 | gram | |
Fett | 0.07 | 0.16 | gram | |
Mettet fett | 0.00 | 0.00 | gram | |
Alkohol | 5.78 % | |||
Salt | 0.48 | 1.12 | gram | |
Pris på oppskriften | Kr 9.80 | Kr 22.64 | Kroner | |
Hele oppskriften veier | 231 | gr totalt | gram | |
Energiprosent fra karbo | 16,59 % | Lavkarbo | Hva betyr dette? |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.