
| Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorgonzola dolce DOP | 1340 | 320,26 | 27 | 19 | 0 |
| Normanna, blåmuggost | 1393 | 336 | 28 | 21 | 0 |
| Roche Baron | 1416 | 338,42 | 30 | 18 | 0,5 |
| Bleu dAuvergne Sancy | 1376 | 328,86 | 28 | 20 | 1 |
| Dansk_blå, danablu | 1447 | 345,83 | 29,5 | 20,2 | 0,7 |
| Gangstad nidelven blå | 1507 | 360,17 | 32 | 19 | 0 |
| Norzola, blåmuggost | 1584 | 383 | 35 | 17 | 0 |
| Tine Fryd Royal Blue 900 g | 1866 | 452 | 44 | 14 | 0 |
| Fourme DAmbert AOP | 1480 | 353,72 | 26 | 22 | 1 |
| Roquefort la coccinelle AOP | 1572 | 375,7 | 32 | 21 | 1,8 |
| Skånaliseter Blåmann | 1705 | 407,49 | 36 | 23 | 0 |
| Kolonihagen Blåmuggost 125g | 1623 | 387,89 | 36 | 17 | 0,5 |
| Roquefort Papillon red label AOP | 1541 | 368,29 | 32 | 21 | 1,8 |
| Den blinde Ku, Ingers blå | 1250 | 298,75 | 26 | 18 | 0 |
| Roquefort Carles AOP | 1550 | 370,45 | 32 | 21 | 1,8 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.