Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 1050 | kilojoule |
Kcal | 251 | kalorier |
Protein | 9.5 | gram |
Karbo | 42.4 | gram |
Sukker | 1.2 | gram |
Kostfiber | 6.6 | gram |
Fett | 3.1 | gram |
Mettet fett | 0.3 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Spelt Sunnhetsbrød, økologisk, Dinkelbakeriet | 1010 | 241,39 | 6,3 | 9,9 | 42,1 |
Bakehuset gulrotbrød 750g | 1085 | 259,31 | 6,4 | 9,9 | 37,6 |
Mesterbakeren solsikkebrød | 1103 | 263,61 | 7,6 | 11,8 | 34,3 |
Brød, halvgrovt (25-50 %), kjøpt, Yoghurtbrød | 941 | 222 | 1,5 | 8,3 | 41,7 |
DrSchar flerkornbrød ferskt | 1042 | 249,03 | 6,2 | 4,3 | 40 |
Pågen Rasker fullkorn | 1101 | 263,13 | 4 | 10 | 44 |
Brød, grovt (50-75 %), kjøpt, Skibrød | 992 | 235 | 2 | 9,6 | 41,7 |
Brød, ekstra grovt (75-100 %), kjøpt, Grovbrød uten hele korn | 954 | 226 | 3,3 | 10,5 | 35,3 |
Bakehuset bakerns ferske grov kneipp | 1044 | 249,51 | 2,8 | 8,8 | 44,1 |
Scones, grove, med melk | 1265 | 301 | 8,3 | 8,8 | 45,6 |
Hatting rundstykker supergrove | 1033 | 246,88 | 3,9 | 11 | 38 |
Bakehuset Naturlig Sunt Mors Grovbrød | 1102 | 263,37 | 4,4 | 8,6 | 43,8 |
Fria Grova | 1100 | 262,9 | 3,4 | 1,5 | 52 |
Mestemacher pumpernickel | 807 | 192,87 | 1,2 | 5 | 34,6 |
Coop lettstekt havrebrød | 1165 | 278,43 | 7,4 | 9,1 | 41,7 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.