Data | Mengde | Enhet |
---|---|---|
KJ | 686 | kilojoule |
Kcal | 164 | kalorier |
Protein | 18.2 | gram |
Karbo | 4 | gram |
Sukker | 0.9 | gram |
Kostfiber | gram | |
Fett | 8.5 | gram |
Mettet fett | 2.3 | gram |
Matvarenavn | KJ | KCAL | Fett | Protein | Karbo |
---|---|---|---|---|---|
Seikaker hjemmelagde | 271,21 | 64,82 | 0,62 | 11,69 | 3,09 |
Lofoten Hjemmelagde Fiskekaker | 487 | 116,39 | 6 | 11 | 6,3 |
Abba fiskbullar i skaldjurssås | 340 | 81,26 | 4,5 | 5 | 5 |
Lofoten 86 prosent Lofotburger med torsk og sei | 561 | 134,07 | 6 | 15,6 | 4,2 |
Lofoten 80 prosent Grov Fiskeburger med torsk og hyse, wasabi, ingefær og chili | 384 | 91,77 | 1,6 | 14,3 | 4,8 |
Fiskemannen fiskeboller i kraft | 373 | 89,14 | 2,6 | 11,1 | 5,2 |
Fiskemannen fiskekaker 400 gr | 353 | 84,36 | 1,4 | 11,4 | 6,3 |
Lofoten Familiens stekte fiskeboller | 625 | 149,37 | 8,3 | 12 | 6,4 |
Lerøy fiskeburger laks og torsk | 669 | 159,89 | 7,7 | 17,3 | 5 |
Lofoten fiskekaker familiepakke | 543 | 129,77 | 4 | 11,2 | 11,8 |
Lofoten Perfekt grillfisk Grillburger med ost & bacon | 561 | 134,07 | 6,2 | 14,3 | 5,1 |
Abba laxbullar i hummersås | 443 | 105,87 | 7,2 | 4,7 | 5,7 |
Dybvik bolinhos klippfiskboller | 637 | 152,24 | 5,2 | 14,4 | 9,6 |
Lofoten thaiburger 250 gr | 488 | 116,63 | 4,1 | 11,6 | 7,9 |
Coop Xtra fiskekaker | 540 | 129,06 | 5,6 | 10 | 8,5 |
Ansvarlig utgiver: © 2002- Databasesør AS
Adresse: Matoppskrift.no,
Major Laudalsvei 6,
4630 Kristiansand
Orgnr.: 911 668 602 mva.